Yamaha lança a nova MT-06, assim como a Kawasaki mantem a pequena Ninja 300 e a sua versão naked Z300. A versão naked da pequena esportiva R3 chega ao Brazil. Veja algumas imagens e detalhes:
Ficha Técnica nova Yamaha MT-03 2016
| Tipo de motor | 4 tempos com refrigeração líquida DOHC paralelo-Twin |
| Deslocamento | 321cc |
| Diâmetro x curso | 68.0 x 44.1 mm |
| Taxa de compressão | 11,2: 1 |
| Potência máxima (Reivindicado) | 31 kW (41,6 cv) @ 10750 rpm |
| Torque máximo (Reivindicado) | 30 Nm (22.1 lb-ft.) @ 9.000 rpm |
| Arranque | Elétrico |
| Capacidade de óleo do motor | 2.4L |
| Sistema de combustível | Injeção de combustível |
| Tipo de embraiagem | óleo, multi-disco |
| Transmissão | Seis velocidades |
| Quadro | Diamante do tipo de armação de aço |
| Rake / Trail | 25 ° / 3,7 polegadas |
| Suspensão dianteira | Telescópica |
| Suspensão traseira | braço oscilante |
| Pneu dianteiro | 110 / 70-17, tubeless |
| Pneus traseiros | 140 / 70-17, tubeless |
| Freio dianteiro | Freio a disco de 298 milímetros com pinça dupla |
| Freios traseiros | Freio a disco 220 milímetros com pinça simples |
| Comprimento | 2090 mm (82,3 pol.) |
| Largura | 745 mm (29,3 pol.) |
| Altura | 1,035 mm (40,7 polegadas) |
| Distância entre eixos | 1.380 mm (54,3 pol.) |
| Altura do chão | 160 mm (6,3 pol.) |
| Altura do assento | 780 mm (30,7 pol.) |
| Peso | 165 kg (363,8 lbs.) |
| Capacidade de combustível | 14 L (3,7 galões) |
0 Comentários